( 4 FEB. 2005 )
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, con base en los datos suministrados por la Superintendencia Bancaria
y considerando:
Que mediante Decreto 366 del 28 de febrero de 1992, artículo 7º,
se adoptó la tasa de cambio representativa del mercado, vigente al
momento de la operación, a 31 de diciembre o el último día
del período, para los efectos del ajuste por diferencia en cambio de
los activos y pasivos poseídos en moneda extranjera, certificada por
la Superintendencia Bancaria.
INFORMA
Tasa de cambio representativa del mercado para el año gravable 2004,
para efectos tributarios
La tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la certificada por la Superintendencia Bancaria por el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004, corresponde
a:
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
|||
| 1 | 2.778,21 | 1 | 2.742,47 | 1 | 2.682,34 |
| 2 | 2.778,21 | 2 | 2.742,47 | 2 | 2.662,81 |
| 3 | 2.777,96 | 3 | 2.738,15 | 3 | 2.660,42 |
| 4 | 2.777,96 | 4 | 2.747,28 | 4 | 2.670,97 |
| 5 | 2.777,96 | 5 | 2.750,67 | 5 | 2.676,41 |
| 6 | 2.778,92 | 6 | 2.748,90 | 6 | 2.673,29 |
| 7 | 2.765,76 | 7 | 2.757,14 | 7 | 2.673,29 |
| 8 | 2.758,83 | 8 | 2.757,14 | 8 | 2.673,29 |
| 9 | 2.750,89 | 9 | 2.757,14 | 9 | 2.675,65 |
| 10 | 2.754,33 | 10 | 2.741,17 | 10 | 2.679,22 |
| 11 | 2.754,33 | 11 | 2.735,50 | 11 | 2.685,17 |
| 12 | 2.754,33 | 12 | 2.736,94 | 12 | 2.683,08 |
| 13 | 2.754,33 | 13 | 2.736,42 | 13 | 2.669,48 |
| 14 | 2.762,31 | 14 | 2.724,36 | 14 | 2.669,48 |
| 15 | 2.747,06 | 15 | 2.724,36 | 15 | 2.669,48 |
| 16 | 2.723,83 | 16 | 2.724,36 | 16 | 2.661,45 |
| 17 | 2.728,70 | 17 | 2.724,36 | 17 | 2.648,97 |
| 18 | 2.728,70 | 18 | 2.715,20 | 18 | 2.650,21 |
| 19 | 2.728,70 | 19 | 2.697,66 | 19 | 2.669,07 |
| 20 | 2.728,70 | 20 | 2.693,84 | 20 | 2.669,39 |
| 21 | 2.730,75 | 21 | 2.700,19 | 21 | 2.669,39 |
| 22 | 2.740,76 | 22 | 2.700,19 | 22 | 2.669,39 |
| 23 | 2.742,88 | 23 | 2.700,19 | 23 | 2.669,39 |
| 24 | 2.747,72 | 24 | 2.665,83 | 24 | 2.664,50 |
| 25 | 2.747,72 | 25 | 2.651,94 | 25 | 2.667,05 |
| 26 | 2.747,72 | 26 | 2.664,30 | 26 | 2.679,33 |
| 27 | 2.766,89 | 27 | 2.686,54 | 27 | 2.673,68 |
| 28 | 2.736,28 | 28 | 2.682,34 | 28 | 2.673,68 |
| 29 | 2.721,56 | 29 | 2.682,34 | 29 | 2.673,68 |
| 30 | 2.740,55 | 30 | 2.676,93 | ||
| 31 | 2.742,47 | 31 | 2.678,16 | ||
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
|||
| 1 | 2.682,09 | 1 | 2.655,18 | 1 | 2.724,92 |
| 2 | 2.671,01 | 2 | 2.655,18 | 2 | 2.736,39 |
| 3 | 2.666,55 | 3 | 2.655,18 | 3 | 2.727,68 |
| 4 | 2.666,55 | 4 | 2.670,92 | 4 | 2.722,69 |
| 5 | 2.666,55 | 5 | 2.664,79 | 5 | 2.715,37 |
| 6 | 2.667,06 | 6 | 2.658,43 | 6 | 2.715,37 |
| 7 | 2.663,05 | 7 | 2.690,68 | 7 | 2.715,37 |
| 8 | 2.659,05 | 8 | 2.708,02 | 8 | 2.707,33 |
| 9 | 2.659,05 | 9 | 2.708,02 | 9 | 2.705,97 |
| 10 | 2.659,05 | 10 | 2.708,02 | 10 | 2.719,34 |
| 11 | 2.659,05 | 11 | 2.731,79 | 11 | 2.732,40 |
| 12 | 2.659,05 | 12 | 2.729,54 | 12 | 2.734,94 |
| 13 | 2.648,80 | 13 | 2.729,01 | 13 | 2.734,94 |
| 14 | 2.642,55 | 14 | 2.741,66 | 14 | 2.734,94 |
| 15 | 2.631,72 | 15 | 2.719,89 | 15 | 2.734,94 |
| 16 | 2.619,59 | 16 | 2.719,89 | 16 | 2.735,05 |
| 17 | 2.620,19 | 17 | 2.719,89 | 17 | 2.725,87 |
| 18 | 2.620,19 | 18 | 2.713,30 | 18 | 2.713,07 |
| 19 | 2.620,19 | 19 | 2.725,45 | 19 | 2.710,99 |
| 20 | 2.612,30 | 20 | 2.737,55 | 20 | 2.710,99 |
| 21 | 2.620,94 | 21 | 2.759,79 | 21 | 2.710,99 |
| 22 | 2.628,19 | 22 | 2.766,83 | 22 | 2.710,99 |
| 23 | 2.618,21 | 23 | 2.766,83 | 23 | 2.709,30 |
| 24 | 2.622,74 | 24 | 2.766,83 | 24 | 2.715,53 |
| 25 | 2.622,74 | 25 | 2.766,83 | 25 | 2.702,60 |
| 26 | 2.622,74 | 26 | 2.760,06 | 26 | 2.697,08 |
| 27 | 2.613,94 | 27 | 2.754,83 | 27 | 2.697,08 |
| 28 | 2.620,97 | 28 | 2.745,91 | 28 | 2.697,08 |
| 29 | 2.635,96 | 29 | 2.724,92 | 29 | 2.695,02 |
| 30 | 2.646,99 | 30 | 2.724,92 | 30 | 2.699,58 |
| 31 | 2.724,92 | ||||
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
|||
| 1 | 2.694,09 | 1 | 2.612,44 | 1 | 2.536,51 |
| 2 | 2.682,25 | 2 | 2.612,44 | 2 | 2.538,59 |
| 3 | 2.674,10 | 3 | 2.613,58 | 3 | 2.552,78 |
| 4 | 2.674,10 | 4 | 2.605,85 | 4 | 2.564,89 |
| 5 | 2.674,10 | 5 | 2.609,39 | 5 | 2.564,89 |
| 6 | 2.674,10 | 6 | 2.609,61 | 6 | 2.564,89 |
| 7 | 2.672,95 | 7 | 2.602,91 | 7 | 2.564,89 |
| 8 | 2.675,05 | 8 | 2.602,91 | 8 | 2.552,74 |
| 9 | 2.677,42 | 9 | 2.602,91 | 9 | 2.536,00 |
| 10 | 2.668,83 | 10 | 2.597,71 | 10 | 2.523,08 |
| 11 | 2.668,83 | 11 | 2.598,98 | 11 | 2.535,29 |
| 12 | 2.668,83 | 12 | 2.606,93 | 12 | 2.535,29 |
| 13 | 2.670,01 | 13 | 2.614,97 | 13 | 2.535,29 |
| 14 | 2.674,41 | 14 | 2.609,92 | 14 | 2.525,12 |
| 15 | 2.662,19 | 15 | 2.609,92 | 15 | 2.521,77 |
| 16 | 2.642,78 | 16 | 2.609,92 | 16 | 2.536,40 |
| 17 | 2.628,30 | 17 | 2.609,92 | 17 | 2.522,57 |
| 18 | 2.628,30 | 18 | 2.608,88 | 18 | 2.518,30 |
| 19 | 2.628,30 | 19 | 2.609,88 | 19 | 2.518,30 |
| 20 | 2.632,64 | 20 | 2.607,62 | 20 | 2.518,30 |
| 21 | 2.632,64 | 21 | 2.606,57 | 21 | 2.548,20 |
| 22 | 2.633,14 | 22 | 2.606,57 | 22 | 2.561,20 |
| 23 | 2.619,84 | 23 | 2.606,57 | 23 | 2.560,66 |
| 24 | 2.628,46 | 24 | 2.595,75 | 24 | 2.567,83 |
| 25 | 2.628,46 | 25 | 2.589,25 | 25 | 2.602,20 |
| 26 | 2.628,46 | 26 | 2.575,51 | 26 | 2.602,20 |
| 27 | 2.636,32 | 27 | 2.568,68 | 27 | 2.602,20 |
| 28 | 2.639,72 | 28 | 2.574,49 | 28 | 2.600,64 |
| 29 | 2.634,44 | 29 | 2.574,49 | 29 | 2.596,28 |
| 30 | 2.619,55 | 30 | 2.574,49 | 30 | 2.595,17 |
| 31 | 2.612,44 | 31 | 2.551,43 | ||
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
|||
| 1 | 2.608,30 | 1 | 2.575,19 | 1 | 2.479,18 |
| 2 | 2.630,81 | 2 | 2.575,19 | 2 | 2.472,12 |
| 3 | 2.630,81 | 3 | 2.568,08 | 3 | 2.481,93 |
| 4 | 2.630,81 | 4 | 2.561,28 | 4 | 2.475,23 |
| 5 | 2.629,65 | 5 | 2.550,37 | 5 | 2.475,23 |
| 6 | 2.608,36 | 6 | 2.547,79 | 6 | 2.475,23 |
| 7 | 2.603,34 | 7 | 2.547,79 | 7 | 2.466,71 |
| 8 | 2.601,70 | 8 | 2.547,79 | 8 | 2.455,12 |
| 9 | 2.583,74 | 9 | 2.544,65 | 9 | 2.455,12 |
| 10 | 2.583,74 | 10 | 2.542,20 | 10 | 2.464,19 |
| 11 | 2.583,74 | 11 | 2.540,47 | 11 | 2.440,72 |
| 12 | 2.583,74 | 12 | 2.540,47 | 12 | 2.440,72 |
| 13 | 2.558,04 | 13 | 2.541,98 | 13 | 2.440,72 |
| 14 | 2.553,07 | 14 | 2.541,98 | 14 | 2.416,29 |
| 15 | 2.549,10 | 15 | 2.541,98 | 15 | 2.385,10 |
| 16 | 2.562,56 | 16 | 2.541,98 | 16 | 2.376,37 |
| 17 | 2.562,56 | 17 | 2.535,89 | 17 | 2.365,75 |
| 18 | 2.562,56 | 18 | 2.523,41 | 18 | 2.361,46 |
| 19 | 2.562,56 | 19 | 2.515,32 | 19 | 2.361,46 |
| 20 | 2.556,18 | 20 | 2.517,86 | 20 | 2.361,46 |
| 21 | 2.561,33 | 21 | 2.517,86 | 21 | 2.329,79 |
| 22 | 2.555,26 | 22 | 2.517,86 | 22 | 2.316,12 |
| 23 | 2.553,02 | 23 | 2.521,81 | 23 | 2.381,03 |
| 24 | 2.553,02 | 24 | 2.509,79 | 24 | 2.404,40 |
| 25 | 2.553,02 | 25 | 2.501,88 | 25 | 2.375,99 |
| 26 | 2.568,11 | 26 | 2.501,88 | 26 | 2.375,99 |
| 27 | 2.582,39 | 27 | 2.484,36 | 27 | 2.375,99 |
| 28 | 2.579,59 | 28 | 2.484,36 | 28 | 2.385,32 |
| 29 | 2.585,80 | 29 | 2.484,36 | 29 | 2.415,37 |
| 30 | 2.575,19 | 30 | 2.479,10 | 30 | 2.412,10 |
| 31 | 2.575,19 | 31 | 2.389,75 | ||
MARIO
ALEJANDRO ARANGUREN RINCON
Director General