UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
    DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES




    CIRCULAR No. 0005
    (16 de Enero de 2001)



    La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en los datos suministrados por la Superintendencia Bancaria y el Banco de la República y considerando:

    Que mediante Decreto 366 del 28 de Febrero de 1992, en su artículo 7 se adoptó como tasa de cambio para efectos tributarios, la tasa representativa del mercado vigente al momento de la operación, a 31 de diciembre, o el último día del período, para los efectos del ajuste por diferencia en cambio de los activos y pasivos poseídos en moneda extranjera a dicha fecha certificada por la Superintendencia Bancaria.

    INFORMA


    Tasas de cambio por el año de 2000, para efectos tributarios:

    Tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria del período comprendido entre el 1º. de enero al 31 de diciembre de 2000 corresponde a:



    ENERO FEBRERO MARZO


    01 1.873.77 01 1.973.36 01 1.948.05
    02 1.873.77 02 1.970.61 02 1.950.88
    03 1.873.77 03 1.965.61 03 1.956.80
    04 1.874.35 04 1.947.55 04 1.961.16
    05 1.895.97 05 1.948.60 05 1.961.16
    06 1.912.69 06 1.948.60 06 1.961.16
    07 1.911.33 07 1.948.60 07 1.965.63
    08 1.900.14 08 1.950.59 08 1.964.26
    09 1.900.14 09 1.949.54 09 1.960.47
    10 1.900.14 10 1.946.51 10 1.959.77
    11 1.900.14 11 1.952.29 11 1.958.48
    12 1.902.25 12 1.948.16 12 1.958.48
    13 1.904.54 13 1.948.16 13 1.958.48
    14 1.917.38 14 1.948.16 14 1.957.50
    15 1.920.83 15 1.950.77 15 1.955.75
    16 1.920.83 16 1.949.61 16 1.954.26
    17 1.920.83 17 1.948.79 17 1.950.01
    18 1.919.21 18 1.945.31 18 1.952.98
    19 1.928.51 19 1.947.41 19 1.952.98
    20 1.945.17 20 1.947.41 20 1.952.98
    21 1.938.84 21 1.947.41 21 1.952.98
    22 1.931.97 22 1.943.83 22 1.956.98
    23 1.931.97 23 1.941.54 23 1.959.84
    24 1.931.97 24 1.944.18 24 1.954.57
    25 1.943.88 25 1.947.72 25 1.954.83
    26 1.939.63 26 1.947.28 26 1.954.83
    27 1.958.17 27 1.947.28 27 1.954.83
    28 1.976.14 28 1.947.28 28 1.958.93
    29 1.976.72 29 1.946.17 29 1.955.14
    30 1.976.72 30 1.949.75
    31 1.976.72 31 1.951.56









    ABRIL MAYO JUNIO


    01 1.958.12 01 2.004.47 01 2.096.96
    02 1.958.12 02 2.004.47 02 2.095.10
    03 1.958.12 03 2.001.62 03 2.118.57
    04 1.963.22 04 2.015.92 04 2.118.57
    05 1.964.10 05 2.027.26 05 2.118.57
    06 1.968.92 06 2.033.17 06 2.118.57
    07 1.986.96 07 2.033.17 07 2.121.73
    08 1.996.24 08 2.033.17 08 2.127.03
    09 1.996.24 09 2.044.59 09 2.125.30
    10 1.996.24 10 2.031.86 10 2.115.86
    11 1.998.25 11 2.021.68 11 2.115.86
    12 1.986.75 12 2.031.96 12 2.115.86
    13 1.987.38 13 2.039.29 13 2.106.97
    14 1.987.36 14 2.039.29 14 2.122.24
    15 1.987.39 15 2.039.29 15 2.111.09
    16 1.987.39 16 2.035.54 16 2.110.57
    17 1.987.39 17 2.037.10 17 2.114.80
    18 1.996.29 18 2.047.79 18 2.114.80
    19 2.003.02 19 2.055.35 19 2.114.80
    20 1.996.07 20 2.076.85 20 2.115.15
    21 1.996.07 21 2.076.85 21 2.123.58
    22 1.996.07 22 2.076.85 22 2.134.34
    23 1.996.07 23 2.094.73 23 2.129.13
    24 1.996.07 24 2.111.94 24 2.123.99
    25 1.991.17 25 2.142.14 25 2.123.99
    26 1.988.65 26 2.113.28 26 2.123.99
    27 1.998.95 27 2.096.52 27 2.123.99
    28 2.002.95 28 2.096.52 28 2.135.65
    29 2.004.47 29 2.096.52 29 2.136.22
    30 2.004.47 30 2.077.28 30 2.139.11
    31 2.084.92


    JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


    01 2.150.76 01 2.174.55 01 2.212.97
    02 2.150.76 02 2.175.02 02 2.214.00
    03 2.150.76 03 2.173.62 03 2.214.00
    04 2.150.76 04 2.177.67 04 2.214.00
    05 2.151.05 05 2.180.64 05 2.210.32
    06 2.163.44 06 2.180.64 06 2.211.13
    07 2.168.65 07 2.180.64 07 2.211.11
    08 2.165.51 08 2.180.64 08 2.209.18
    09 2.165.51 09 2.176.52 09 2.204.85
    10 2.165.51 10 2.176.17 10 2.204.85
    11 2.171.63 11 2.179.60 11 2.204.85
    12 2.182.56 12 2.180.89 12 2.206.39
    13 2.172.16 13 2.180.89 13 2.206.93
    14 2.166.22 14 2.180.89 14 2.208.64
    15 2.156.32 15 2.180.99 15 2.212.73
    16 2.156.32 16 2.185.45 16 2.210.34
    17 2.156.32 17 2.185.46 17 2.210.34
    18 2.144.01 18 2.185.75 18 2.210.34
    19 2.151.56 19 2.183.01 19 2.211.36
    20 2.155.81 20 2.183.01 20 2.210.81
    21 2.155.81 21 2.183.01 21 2.212.93
    22 2.152.30 22 2.183.01 22 2.223.46
    23 2.152.30 23 2.187.83 23 2.232.24
    24 2.152.30 24 2.196.72 24 2.232.24
    25 2.147.65 25 2.205.60 25 2.232.24
    26 2.153.91 26 2.208.82 26 2.228.05
    27 2.165.37 27 2.208.82 27 2.222.67
    28 2.173.78 28 2.208.82 28 2.216.93
    29 2.172.79 29 2.208.17 29 2.211.94
    30 2.172.79 30 2.204.22 30 2.212.26
    31 2.172.79 31 2.208.21


    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


    01 2.212.26 01 2.147.89 01 2.168.60
    02 2.212.26 02 2.138.95 02 2.174.85
    03 2.210.40 03 2.136.73 03 2.174.85
    04 2.201.51 04 2.139.21 04 2.174.85
    05 2.194.98 05 2.139.21 05 2.180.30
    06 2.185.06 06 2.139.21 06 2.184.18
    07 2.187.38 07 2.139.21 07 2.174.29
    08 2.187.38 08 2.134.08 08 2.176.33
    09 2.187.38 09 2.124.84 09 2.176.33
    10 2.184.26 10 2.127.51 10 2.176.33
    11 2.182.17 11 2.126.41 11 2.176.33
    12 2.175.97 12 2.126.41 12 2.175.57
    13 2.175.96 13 2.126.41 13 2.183.08
    14 2.180.69 14 2.126.41 14 2.186.87
    15 2.180.69 15 2.125.17 15 2.184.76
    16 2.180.69 16 2.125.31 16 2.175.91
    17 2.180.69 17 2.121.64 17 2.175.91
    18 2.178.13 18 2.122.63 18 2.175.91
    19 2.162.86 19 2.122.63 19 2.179.13
    20 2.152.31 20 2.122.63 20 2.187.17
    21 2.159.79 21 2.122.61 21 2.185.05
    22 2.159.79 22 2.124.16 22 2.187.02
    23 2.159.79 23 2.131.76 23 2.193.57
    24 2.157.84 24 2.141.14 24 2.193.57
    25 2.153.18 25 2.141.91 25 2.193.57
    26 2.170.32 26 2.141.91 26 2.193.57
    27 2.167.26 27 2.141.91 27 2.196.76
    28 2.158.14 28 2.158.05 28 2.215.35
    29 2.158.14 29 2.169.82 29 2.229.18
    30 2.158.14 30 2.172.84 30 2.229.18
    31 2.158.36 31 2.229.18




    GUILLERMO FINO SERRANO
    Director General