AJUSTA
EN PAGOS ORIGINADOS
EN UNA RELACION LABORAL
DECRETO 3803
30/12/2003
E.T. Arts. 383, 384, 387,
667, 868 y 869
Por el cual se ajustan los valores de retención en
la fuente aplicable a los pagos
gravables originados en la relación laboral o
legal y reglamentaria, y se dictan otras disposiciones
EL
PRESIDENTE DE
En
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las
establecidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de
CONSIDERANDO
Que de
acuerdo con el artículo 868 del Estatuto Tributario, para efectos del reajuste
anual y acumulativo de los valores absolutos expresados en moneda nacional en
las normas relativas al impuesto sobre la renta y complementarios, se aplica el
cien por ciento (100%) del índice de precios al consumidor nivel ingresos
medios, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
en el período comprendido entre el primero (1) de octubre del año anterior al
gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste, y para
obtener cifras enteras de fácil operación se aproximan conforme a lo previsto
en el artículo 869 del Estatuto Tributario.
DECRETA
Artículo
1. Por el año gravable 2004 la tabla de retención
en la fuente a que se refiere el artículo 383 del Estatuto Tributario,
aplicable a los pagos gravables, efectuados por las personas naturales o
jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las
sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y
reglamentaria, será la establecida en el artículo 63 de
El art. 63 de
TABLA DE
RETENCION EN
TARIFA DEL 0%
1 a 1.700.000 0,00% 0
TARIFA DEL 20%
1.700.001 a 1.750.000 0,29% 5.000
1.750.001 a 1.800.000 0,85% 15.000
1.800.001 a 1.850.000 1,37% 25.000
1.850.001 a 1.900.000 1,87% 35.000
1.900.001 a 1.950.000 2,34% 45.000
1.950.001 a 2.000.000 2,78% 55.000
2.000.001 a 2.050.000 3,21% 65.000
2.050.001 a 2.100.000 3,61% 75.000
2.100.001 a 2.150.000 4,00% 85.000
2.150.001 a 2.200.000 4,37% 95.000
2.200.001 a 2.250.000 4,72% 105.000
2.250.001 a 2.300.000 5,05% 115.000
2.300.001 a 2.350.000 5,38% 125.000
2.350.001 a 2.400.000 5,68% 135.000
2.400.001 a 2.450.000 5,98% 145.000
2.450.001 a 2.500.000 6,26% 155.000
2.500.001 a 2.550.000 6,53% 165.000
2.550.001 a 2.600.000 6,80% 175.000
2.600.001 a 2.650.000 7,05% 185.000
2.650.001 a 2.700.000 7,29% 195.000
TARIFA DEL 29%
2.700.001 a 2.750.000 7,69% 209.500
2.750.001 a 2.800.000 8,07% 224.000
2.800.001 a 2.850.000 8,44% 238.500
2.850.001 a 2.900.000 8,80% 253.000
2.900.001 a 2.950.000 9,15% 267.500
2.950.001 a 3.000.000 9,48% 282.000
3.000.001 a 3.050.000 9,80% 296.500
3.050.001 a 3.100.000 10,11% 311.000
3.100.001 a 3.150.000 10,42% 325.500
3.150.001 a 3.200.000 10,71% 340.000
3.200.001 a 3.250.000 10,99% 354.500
3.250.001 a 3.300.000 11,27% 369.000
3.300.001 a 3.350.000 11,53% 383.500
3.350.001 a 3.400.000 11,79% 398.000
3.400.001 a 3.450.000 12,04% 412.500
3.450.001 a 3.500.000 12,29% 427.000
3.500.001 a 3.550.000 12,52% 441.500
3.550.001 a 3.600.000 12,76% 456.000
3.600.001 a 3.650.000 12,98% 470.500
3.650.001 a 3.700.000 13,20% 485.000
3.700.001 a 3.750.000 13,41% 499.500
3.750.001 a 3.800.000 13,62% 514.000
3.800.001 a 3.850.000 13,82% 528.500
3.850.001 a 3.900.000 14,01% 543.000
3.900.001 a 3.950.000 14,20% 557.500
3.950.001 a 4.000.000 14,39% 572.000
4.000.001 a 4.050.000 14,57% 586.500
4.050.001 a 4.100.000 14,75% 601.000
4.100.001 a 4.150.000 14,92% 615.500
4.150.001 a 4.200.000 15,09% 630.000
4.200.001 a 4.250.000 15,25% 644.500
4.250.001 a 4.300.000 15,42% 659.000
4.300.001 a 4.350.000 15,57% 673.500
4.350.001 a 4.400.000 15,73% 688.000
4.400.001 a 4.450.000 15,88% 702.500
4.450.001 a 4.500.000 16,02% 717.000
4.500.001 a 4.550.000 16,17% 731.500
4.550.001 a 4.600.000 16,31% 746.000
4.600.001 a 4.650.000 16,44% 760.500
4.650.001 a 4.700.000 16,58% 775.000
4.700.001 a 4.750.000 16,71% 789.500
4.750.001 a 4.800.000 16,84% 804.000
4.800.001 a 4.850.000 16,96% 818.500
4.850.001 a 4.900.000 17,09% 833.000
4.900.001 a 4.950.000 17,21% 847.500
4.950.001 a 5.000.000 17,33% 862.000
5.000.001 a 5.050.000 17,44% 876.500
5.050.001 a 5.100.000 17,56% 891.000
5.100.001 a 5.150.000 17,67% 905.500
5.150.001 a 5.200.000 17,78% 920.000
5.200.001 a 5.250.000 17,89% 934.500
5.250.001 a 5.300.000 17,99% 949.000
5.300.001 a 5.350.000 18,09% 963.500
5.350.001 a 5.400.000 18,20% 978.000
5.400.001 a 5.450.000 18,29% 992.500
5.450.001 a 5.500.000 18,39% 1.007.000
5.500.001 a 5.550.000 18,49% 1.021.500
5.550.001 a 5.600.000 18,58% 1.036.000
5.600.001 a 5.650.000 18,68% 1.050.500
5.650.001 a 5.700.000 18,77% 1.065.000
5.700.001 a 5.750.000 18,86% 1.079.500
5.750.001 a 5.800.000 18,94% 1.094.000
5.800.001 a 5.850.000 19,03% 1.108.500
5.850.001 a 5.900.000 19,11% 1.123.000
5.900.001 a 5.950.000 19,20% 1.137.500
5.950.001 a 6.000.000 19,28% 1.152.000
6.000.001 a 6.050.000 19,36% 1.166.500
6.050.001 a 6.100.000 19,44% 1.181.000
6.100.001 a 6.150.000 19,52% 1.195.500
6.150.001 a 6.200.000 19,60% 1.210.000
6.200.001 a 6.250.000 19,67% 1.224.500
6.250.001 a 6.300.000 19,75% 1.239.000
6.300.001 a 6.350.000 19,82% 1.253.500
6.350.001 a 6.400.000 19,89% 1.268.000
6.400.001 a 6.450.000 19,96% 1.282.500
6.450.001 a 6.500.000 20,03% 1.297.000
TARIFA DEL 35%
6.500.001 a 6.550.000 20,15% 1.314.500
6.550.001 a 6.600.000 20,26% 1.332.000
6.600.001 a 6.650.000 20,37% 1.349.500
6.650.001 a 6.700.000 20,48% 1.367.000
6.700.001 a 6.750.000 20,59% 1.384.500
6.750.001 a 6.800.000 20,69% 1.402.000
6.800.001 a 6.850.000 20,80% 1.419.500
6.850.001 a 6.900.000 20,90% 1.437.000
6.900.001 a 6.950.000 21,00% 1.454.500
6.950.001 a 7.000.000 21,10% 1.472.000
7.000.001 a 7.050.000 21,20% 1.489.500
7.050.001 a 7.100.000 21,30% 1.507.000
7.100.001 a 7.150.000 21,40% 1.524.500
7.150.001 a 7.200.000 21,49% 1.542.000
7.200.001 a 7.250.000 21,58% 1.559.500
7.250.001 a 7.300.000 21,68% 1.577.000
7.300.001 a 7.350.000 21,77% 1.594.500
7.350.001 a 7.400.000 21,86% 1.612.000
7.400.001 a 7.450.000 21,95% 1.629.500
7.450.001 a 7.500.000 22,03% 1.647.000
7.500.001 a 7.550.000 22,12% 1.664.500
7.550.001 a 7.600.000 22,20% 1.682.000
7.600.001 a 7.650.000 22,29% 1.699.500
7.650.001 a 7.700.000 22,37% 1.717.000
7.700.001 a 7.750.000 22,45% 1.734.500
7.750.001 a 7.800.000 22,53% 1.752.000
7.800.001 a 7.850.000 22,61% 1.769.500
7.850.001 a 7.900.000 22,69% 1.787.000
7.900.001 a 7.950.000 22,77% 1.804.500
7.950.001 a 8.000.000 22,85% 1.822.000
8.000.001 En adelante 1.822.000
más el 35% del exceso sobre $8.000.000
Artículo
2. Los asalariados que hayan obtenido ingresos en
el año inmediatamente anterior, provenientes de la relación laboral o legal y
reglamentaria inferiores a ochenta y tres millones veintiún mil pesos
($83.021.000,oo), podrán optar por disminuir la base
mensual de retención en la fuente, con el valor efectivamente pagado por el
trabajador en el año inmediatamente anterior, por concepto de intereses o
corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda o con
los pagos efectuados en dicho año por concepto de salud y educación del
trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos.
Cuando
se trate del procedimiento de retención número 2, el valor que sea procedente
disminuir mensualmente, se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje
fijo de retención semestral, como para determinar la base sometida a retención.
Lo
anterior con sujeción a los límites establecidos en los artículos siguientes.
Artículo
3. De conformidad con el artículo 387 del Estatuto
Tributario, los asalariados sólo podrán solicitar como disminución de la base
de retención uno de los conceptos allí previstos o lo pagado por el trabajador
en el año inmediatamente anterior por concepto de costo financiero por leasing
que tenga por objeto un inmueble
destinado a su vivienda, cuando sus ingresos de la relación laboral o legal y
reglamentaria hayan sido inferiores a ochenta y tres millones veintiún mil
pesos ($ 83.021.000). Si los ingresos son iguales o superiores a dicha suma,
únicamente podrán disminuir la base de retención con los pagos por intereses y
corrección monetaria sobre préstamos para adquisición de vivienda o el costo
financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga por objeto un inmueble
destinado a su vivienda.
Artículo
4. Los pagos que efectúen los patronos a favor de
terceras personas por concepto de alimentación del trabajador o su familia, o
por concepto de suministro de alimentación para éstos en restaurantes propios o
de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales o
tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son
deducibles para el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino
para el tercero que suministra los alimentos o presta el servicio de
restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corresponda en cabeza
de estos últimos, siempre que el salario del trabajador beneficiado no
exceda de quince (15) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en
materia salarial por el Código Sustantivo de Trabajo.
Cuando
los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, de que trata
el inciso anterior, excedan la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales
vigentes, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador, sometido a
retención en la fuente por ingresos laborales. Lo dispuesto en este artículo no
aplica para los gastos de representación de las empresas los cuales son
deducibles para éstas.
Para los
efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador, el
cónyuge o compañero (a) permanente, los hijos y los padres del trabajador.
Artículo
5. Cuando el trabajador tenga derecho a la
deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de préstamos para
adquisición de vivienda o costo financiero en virtud de un contrato de leasing
que tenga por objeto el bien inmueble destinado para vivienda del trabajador,
el valor máximo que se podrá deducir mensualmente de la base de retención será
de un millón ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($1.847.000) de conformidad
con el artículo 387 del Estatuto Tributario.
Artículo
6. Cuando el asalariado obtenga ingresos
provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria que en el año
inmediatamente anterior hayan sido inferiores al tope establecido en el
artículo 1º y opte por la disminución por pagos de salud y educación, deberá
cumplir las siguientes condiciones:
El
asalariado deberá formular una solicitud escrita al agente retenedor,
acompañando copia o fotocopia del certificado expedido por las entidades a las
cuales se efectuaron los pagos, en el que conste, además del nombre o razón
social y NIT de la entidad, el monto total de los
pagos, concepto, período a que corresponden y el nombre y NIT
de los beneficiarios de los respectivos servicios.
Estos
documentos deberán conservarse para ser presentados cuando las autoridades
tributarias así lo exijan.
Cuando
se trate del procedimiento número uno, el valor a disminuir mensualmente será
el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce (12) o por
el número de meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder del
quince por ciento (15%) del total de los ingresos gravados provenientes de la
relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes.
Cuando
se trate del procedimiento número dos (2), el valor a disminuir se determinará
con el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce (12) o
por el número de meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder
del quince por ciento (15%) del promedio de los ingresos gravables originados
en la relación laboral o legal y reglamentaria, determinado de conformidad con
el inciso tercero del artículo 386 del Estatuto Tributario.
El valor
procedente a disminuir en la forma señalada en el inciso anterior, se tendrá en
cuenta, tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral, como
para determinar la base sometida a retención.
Los
establecimientos educativos debidamente reconocidos por el ICFES
o por la autoridad oficial correspondiente, las empresas de medicina prepagada
vigiladas por
Artículo
7. Los certificados sobre los intereses y
corrección monetaria para efectos de la adquisición de vivienda o costo
financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga por objeto un bien
inmueble destinado a vivienda del trabajador y los certificados en los que
consten los pagos de salud y educación de que trata el artículo 387 del
Estatuto Tributario y que sirven para disminuir la base de retención, deberán
presentarse al agente retenedor a más tardar el quince (15) de abril de cada
año.
En
consecuencia, hasta la fecha indicada en el inciso precedente, los retenedores
tomarán como válida la información que suministró el trabajador en el año
inmediatamente anterior.
Artículo
8. Aportes a Fondos de Pensiones.
Para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las
contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del
empleador a los fondos de pensiones serán deducibles en la misma vigencia
fiscal en que se realicen.
El monto
obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el empleador al Fondo de
Pensiones de Jubilación o Invalidez no hará parte de la base para aplicar la
retención en la fuente por salarios y será considerado como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
Los
aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, o los aportes del
partícipe independiente a los Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez, a
los Fondos de Pensiones de que trata el Decreto 2513 de
Los
retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de
retención en la fuente, que se efectúen al sistema general de pensiones, a los
fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de
Que los
aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan
permanecido por un período mínimo de cinco (5) años, en los fondos o seguros
enumerados en el inciso anterior del presente artículo, salvo en el caso de
muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada de
acuerdo con el régimen legal de la seguridad social.
Se causa
retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los
fondos o seguros de que trata este artículo, de acuerdo con las normas
generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el
evento de que éstos sean retirados sin el requisito de permanencia antes
señalado.
Artículo
9. Las sumas que destine el trabajador a ahorro de
largo plazo en las cuentas de ahorro denominadas "Ahorro para el Fomento a
El
retiro de recursos de la cuenta de ahorro AFC antes
de que transcurran cinco (5) años contados a partir de la fecha de
consignación, implicará que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen
por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no
realizadas, salvo que dichos recursos se destinen exclusivamente a la
cancelación de la cuota inicial y de las cuotas para atender el pago de los
créditos hipotecarios nuevos para adquisición de vivienda o el pago de cánones
derivados de contratos de leasing habitacional o el pago del valor necesario
para ejercer la opción de adquisición de vivienda del trabajador,
otorgados o suscritos por entidades sujetas a la
inspección y vigilancia de
Se causa
retención en la fuente sobre los rendimientos financieros que generan las
cuentas de ahorro AFC, de acuerdo con las normas
generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el
evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos antes
señalados.
Artículo
10. El presente Decreto rige a partir del primero
(1º) de enero del año 2004, previa su publicación.
Publíquese
y cúmplase
Dado en
Bogotá, D.C., a los 30 días de diciembre de 2003.